Протоколы испытаний порошковой краски ОХТЭК подтверждают качество, безопасность и соответствие продукции установленным техническим регламентам и стандартам. Каждый протокол содержит подробную информацию о наименовании материала, а также условиях и результатах лабораторных испытаний.
Полиэфирные покрытия
ОХТЭК — 1
| Наименование испытания | Скачать |
| Антибактериальные свойства | Протокол ОХТЭК-1 АБ антибактериальные свойства |
| Горючесть. Воспламеняемость. Дымообразование | Протокол ОХТЭК-1 горючесть_воспламеняемость _дымообразование |
| Стойкость к уксуснокислому соляному туману 720 часов | Протокол ОХТЭК-1 соляной уксусно-кислый туман 720 часов |
| Водный конденсат 500 часов | Протокол ОХТЭК-1 водный конденсат 500 часов |
| Стойкость к трансформатерному маслу | Протокол ОХТЭК-1 стойкость к трансформаторному маслу |
| Токсичность | Протокол ОХТЭК-1 токсичность |
| Стойкость к воздействию тропического климата | Протокол ОХТЭК-1 тропический климат |
| Стойкость к воздействию умеренно-холодного и холодного климата | Протокол ОХТЭК-1 умеренно-холодный и холодный климат ХЛ1 УХЛ1 |
| Химическая стойкость | Протокол ОХТЭК-1 химическая стойкость |
ОХТЭК — 1 Архитектурные
| Наименование испытания | Скачать |
| Стойкость к ультрафиолету Краска порошковая : полиэфирная глянцевая архитектурная | Протокол ОХТЭК-1ГЛ RAL9016 AP стойкость УФ UVB GSB тест Рутил Протокол ОХТЭК-1ГЛ RAL9016 AP стойкость УФ UVB GSB тест ТАЛАТУ |
| Стойкость к ультрафиолету Краска порошковая : полиэфирная матовая архитектурная | Протокол ОХТЭК-1МТ RAL7016 АР стойкость УФ UVB GSB тест Рутил Протокол ОХТЭК-1МТ RAL7016 АР стойкость УФ UVB GSB тест ТАЛАТУ |
| Стойкость к уксуснокислому соляному туману 2000 часов. Водный конденсат 1000 часов Краска порошковая : полиэфирная архитектурная | Протокол ОХТЭК-1АР соляной туман 2000 часов, Водный конденсат 500 часов |
Эпокси-полиэфирные покрытия
ОХТЭК — 2
| Наименование испытания | Скачать |
| Стойкость к воздействию умеренно-холодноого климата УХЛ4 | Протокол ОХТЭК-2 УХЛ4 ГЛ 9016 |
Эпоксидныее покрытия
ОХТЭК — 3
| Наименование испытания | Скачать |
| Стойкость к воздействию нейтрального соляного тумана Эпоксидный цинкосодержащий грунт и полиэфирная порошковая краска | Протокол ОХТЭК-03Zn+ОХТЭК-1 1000 часов соляной туман |
| Стойкость к воздействию умеренно-холодного и холодного климата Эпоксидный цинкосодержащий грунт и полиэфирная порошковая краска | Протокол ОХТЭК-03Zn+ОХТЭК-1 умеренно-холодный и холодный климат УХЛ1 ХЛ1 |
